Доставка грузов автотранспортом по Дальневосточному региону
Пункт |
Минимальная |
Негабарит |
Тепло (%) |
Время в пути |
Вес (кг) |
Объем (м3) |
||||||||||||
до 10кг/ 0,01м3 |
до 30кг/ 0,15м3 |
свыше 3000 |
до 3000 |
до 1500 |
до 500 |
до 250 |
до 100 |
свыше 15 |
до |
до |
до |
до |
до |
|||||
Биробиджан | 1400 | 1400 | 30 | нет | 12,3 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16 | 17,5 | 2350 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3150 | ||
Благовещенск | 1550 | 1550 | 30 | нет | 7-10 | 13,8 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,8 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3300 | 3500 | |
Комсомольск-на-Амуре | 1350 | 1350 | 30 | нет | 5-8 | 11,8 | 13 | 14 | 15 | 15,5 | 17 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3050 | 3250 | |
Нерюнгри | 3400 | 3400 | 30 | нет | 28,3 | 30 | 31,5 | 33 | 34 | 36 | 5650 | 5900 | 6150 | 6400 | 6600 | 6950 | ||
Хабаровск | 1050 | 1050 | 30 | нет | 2-6 | 8,8 | 10 | 10,75 | 11,5 | 11,75 | 13 | 1750 | 1900 | 1950 | 2050 | 2150 | 2350 | |
Якутск | 3700 | 3700 | 30 | нет | 30,3 | 32 | 33,5 | 35 | 36 | 38 | 6250 | 6500 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | ||
Чита | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Амазар | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-7 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Белогорск | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-7 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Зилово | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Карымское | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Магдачи | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Могоча | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Мухоршибирь | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Нерчинск | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Петровск-Забайкальский | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Петровский Завод | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Приисковая | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Свободный | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Уруша | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Хилок | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Чернышевск | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Шилка | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Шимановск | 400 | 650 | 30 | 50 | от 5-8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Улан-Удэ | 400 | 650 | 30 | 50 | от 6-9 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 | |
Иркутск | 400 | 650 | 30 | 50 | от 7-10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,00 | 13,5 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2800 | 2900 |
|
Расчет стоимости перевозки производится по весу или объему груза, к оплате принимается наибольшая. |
- Цена включает в себя только автодоставку.
- ООО "Транс Трек-ДВ" не принимает к перевозке взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся грузы, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, а так же пиротехнические материалы, и товары запрещенные к обороту - независимо от вида упаковки груза.
- Грузовые работы на складе клиента производятся по предварительной заявке стоимостью: 1000 кг - 500 руб.,
1 м3 – 90 руб. - В случае отказа клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить стоимость «холостого пробега».
- Стоимость перевозки партии груза в несколько адресов, полученной по одной заявке, рассчитывается по предварительной договоренности.
- Перевозка негабаритного груза +30% к стоимости доставки (груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 100 кг, либо длина его более 4-х метров, либо для его доставки требуется машина с открытым кузовом).
- Если вес и объем груза меньше указанных в заявке, сумма оплаты за экспедирование рассчитывается на основании параметров груза, указанных в заявке.
- Если вес и объем груза оказываются значительно больше указанного в заявке, то решение о выполнении данной заявки принимает Экспедитор. Применяется тариф по фактическому весу / объему груза.
- В стоимость перевозки входит погрузка, комиссионное вознаграждение, оформление документов, выгрузка в пункте прибытия.