ПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ ХАБАРОВСКА
Тарифы на доставку почтово-багажными вагонами и автотранспортом
Пункт |
Минимальная стоимость |
Негабарит |
Тепло (%) |
Время в пути |
Вес (кг) |
Объем (м3) |
|||||||||||
свыше |
до 3000 |
до 1500 |
до 500 |
до 250 |
до 100 |
свыше 15,0 |
до 15,0 |
до |
до |
до |
до |
||||||
Астрахань | 1300 | 30 | нет | 36,30 | 36,61 | 36,91 | 37,51 | 38,12 | 39,33 | 9438 | 9518 | 9595 | 9753 | 9910 | 10225 | ||
Барнаул | 1250 | 30 | нет | 22,04 | 22,60 | 23,17 | 23,73 | 24,30 | 24,86 | 5620 | 5763 | 5908 | 6051 | 6197 | 6339 | ||
Белгород | 1300 | 30 | нет | 33,88 | 34,19 | 34,49 | 35,09 | 35,70 | 36,91 | 8809 | 8889 | 8966 | 9123 | 9281 | 9595 | ||
Бийск*** | 1200 | 30 | нет | 22,31 | 22,84 | 23,36 | 23,89 | 24,41 | 24,94 | 5801 | 5938 | 6074 | 6211 | 6347 | 6484 | ||
Владивосток | 600 | 30 | нет | 3-4 | 5,81 | 5,92 | 6,04 | 6,15 | 6,38 | 6,70 | 1219 | 1244 | 1268 | 1292 | 1341 | 1407 | |
Волгоград | 1300 | 30 | нет | 34,65 | 34,94 | 35,23 | 35,81 | 36,16 | 36,96 | 8836 | 8909 | 8984 | 9130 | 9220 | 9425 | ||
Воронеж | 1300 | 30 | нет | 32,67 | 32,98 | 33,28 | 33,88 | 34,24 | 35,09 | 8494 | 8574 | 8652 | 8809 | 8903 | 9123 | ||
Екатеринбург | 850 | 30 | нет | 10-12 | 22,59 | 22,98 | 23,36 | 23,74 | 24,15 | 24,92 | 5649 | 5745 | 5841 | 5935 | 6036 | 6229 | |
Ижевск | 1200 | 30 | нет | 26,46 | 26,73 | 28,08 | 28,40 | 28,62 | 29,16 | 6880 | 6950 | 7301 | 7384 | 7441 | 7582 | ||
Иркутск | 850 | 30 | нет | 5-7 | 16,67 | 17,20 | 17,74 | 18,28 | 18,82 | 19,35 | 4166 | 4301 | 4435 | 4570 | 4704 | 4838 | |
Йошкар-Ола | 1200 | 30 | нет | 31,76 | 32,06 | 32,34 | 32,69 | 32,92 | 33,50 | 8258 | 8335 | 8408 | 8498 | 8559 | 8709 | ||
Казань | 1200 | 30 | нет | 28,19 | 28,44 | 28,70 | 29,01 | 29,52 | 29,73 | 7329 | 7394 | 7462 | 7543 | 7675 | 7730 | ||
Калининград | Цена договорная | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Кемерово | 1200 | 30 | нет | 22,43 | 23,00 | 23,58 | 24,15 | 24,73 | 25,30 | 5943 | 6095 | 6247 | 6400 | 6552 | 6705 | ||
Керчь | 1900 | 30 | нет | 44,29 | 44,55 | 44,81 | 45,32 | 45,63 | 46,35 | 11515 | 11582 | 11649 | 11783 | 11864 | 12051 | ||
Киров | 1300 | 30 | нет | 34,44 | 34,73 | 35,01 | 35,59 | 35,93 | 36,74 | 8782 | 8856 | 8928 | 9076 | 9162 | 9368 | ||
Киселевск*** | 1850 | 30 | нет | 25,04 | 25,65 | 26,89 | 27,51 | 28,12 | 28,75 | 6510 | 6669 | 6990 | 7152 | 7312 | 7474 | ||
Краснодар | 1300 | 30 | нет | 34,39 | 34,16 | 34,96 | 35,52 | 35,86 | 36,64 | 8940 | 8880 | 9089 | 9235 | 9324 | 9527 | ||
Красноярск | 900 | 30 | нет | 7-9 | 19,04 | 19,60 | 20,16 | 20,72 | 21,28 | 22,40 | 4760 | 4900 | 5040 | 5180 | 5320 | 5600 | |
Курган | 1200 | 30 | нет | 27,98 | 28,25 | 28,53 | 28,84 | 29,06 | 29,60 | 7275 | 7345 | 7417 | 7499 | 7555 | 7697 | ||
Курск | 1300 | 30 | нет | 33,71 | 34,01 | 34,31 | 34,92 | 35,28 | 36,13 | 8765 | 8843 | 8922 | 9078 | 9173 | 9391 | ||
Ленинск-Кузнецкий*** | 1200 | 30 | нет | 23,88 | 24,43 | 25,00 | 25,56 | 26,12 | 26,68 | 6208 | 6353 | 6500 | 6645 | 6792 | 6937 | ||
Магнитогорск | 1200 | 30 | нет | 27,62 | 27,91 | 29,32 | 29,65 | 29,88 | 30,44 | 7320 | 7396 | 7768 | 7858 | 7918 | 8067 | ||
Москва | 1000 | 25 | 70 | 11-13 | 25,87 | 26,21 | 26,55 | 27,24 | 27,57 | 27,92 | 6468 | 6553 | 6639 | 6809 | 6892 | 6980 | |
Находка | 600 | 30 | нет | от 5-7 | 6,14 | 6,27 | 6,38 | 6,51 | 6,76 | 7,09 | 1290 | 1316 | 1341 | 1367 | 1420 | 1488 | |
Нижневартовск | 1200 | 30 | нет | 31,86 | 32,13 | 32,40 | 32,72 | 32,94 | 33,48 | 8443 | 8514 | 8586 | 8671 | 8729 | 8872 | ||
Нижний Новгород | 1300 | 30 | нет | 31,83 | 32,12 | 32,42 | 33,01 | 33,36 | 34,19 | 7958 | 8030 | 8105 | 8251 | 8340 | 8547 | ||
Новокузнецк | 1200 | 30 | нет | 22,31 | 22,84 | 23,63 | 23,89 | 24,41 | 24,94 | 5912 | 6053 | 6262 | 6331 | 6469 | 6609 | ||
Новороссийск | 1300 | 30 | нет | 35,61 | 36,45 | 36,73 | 37,30 | 38,42 | 39,56 | 9435 | 9658 | 9733 | 9883 | 10181 | 10482 | ||
Новосибирск | 800 | 25 | нет | от 9-11 | 19,61 | 20,29 | 20,97 | 21,65 | 21,82 | 22,99 | 4902 | 5071 | 5243 | 5413 | 5455 | 5749 | |
Омск | 750 | 30 | нет | 18,98 | 19,53 | 20,08 | 20,63 | 21,18 | 21,73 | 4175 | 4296 | 4417 | 4538 | 4659 | 4780 | ||
Орел | 1300 | 30 | нет | 31,97 | 32,26 | 32,56 | 33,15 | 34,33 | 35,52 | 8471 | 8550 | 8628 | 8786 | 9098 | 9413 | ||
Оренбург | 1200 | 30 | нет | 29,06 | 30,40 | 30,68 | 31,00 | 31,21 | 31,75 | 7701 | 8056 | 8130 | 8214 | 8271 | 8415 | ||
Пенза | 1300 | 30 | нет | 31,57 | 31,86 | 32,13 | 32,70 | 33,26 | 34,39 | 8208 | 8283 | 8354 | 8503 | 8649 | 8940 | ||
Пермь | 1200 | 30 | нет | 27,83 | 28,15 | 28,47 | 29,48 | 29,73 | 30,36 | 7236 | 7319 | 7402 | 7665 | 7731 | 7894 | ||
Прокопьевск*** | 1200 | 30 | нет | 22,31 | 22,84 | 23,36 | 23,89 | 24,41 | 24,94 | 5801 | 5938 | 6144 | 6211 | 6347 | 6484 | ||
Ростов-на-Дону | 1300 | 30 | нет | 33,86 | 34,14 | 34,43 | 34,99 | 35,56 | 36,12 | 8653 | 8706 | 8780 | 8923 | 9068 | 9211 | ||
Самара | 1300 | 30 | нет | 33,86 | 34,14 | 34,43 | 34,99 | 35,56 | 36,12 | 8466 | 8536 | 8608 | 8748 | 8890 | 9030 | ||
Санкт-Петербург | 1100 | 30 | нет | от 13-16 | 30,84 | 31,20 | 31,56 | 31,91 | 32,29 | 32,99 | 7711 | 7799 | 7890 | 7978 | 8071 | 8247 | |
Саратов | 1300 | 30 | нет | 33,06 | 33,34 | 33,60 | 34,16 | 34,71 | 35,26 | 8264 | 8334 | 8401 | 8541 | 8678 | 8815 | ||
Севастополь | 1300 | 30 | нет | 41,36 | 41,60 | 41,87 | 42,91 | 43,97 | 45,01 | 10752 | 10817 | 10887 | 11158 | 11432 | 11703 | ||
Симферополь | 1300 | 30 | нет | 45,71 | 45,99 | 46,28 | 46,86 | 48,02 | 49,75 | 11884 | 11957 | 12032 | 12183 | 12485 | 12935 | ||
Сочи | 1300 | 30 | нет | 41,10 | 41,39 | 41,67 | 42,26 | 42,60 | 43,42 | 10685 | 10762 | 10835 | 10986 | 11076 | 11289 | ||
Ставрополь | 1300 | 30 | нет | 35,52 | 35,82 | 35,21 | 57,30 | 37,88 | 39,66 | 9413 | 9491 | 9597 | 9883 | 10039 | 10510 | ||
Сургут | 1200 | 30 | нет | 28,88 | 30,19 | 30,45 | 30,77 | 30,98 | 31,50 | 7509 | 7849 | 7917 | 8000 | 8055 | 8190 | ||
Томск | 1200 | 30 | нет | 22,43 | 23,00 | 23,58 | 24,15 | 24,73 | 25,30 | 5832 | 5980 | 6131 | 6279 | 6430 | 6578 | ||
Тюмень | 750 | 30 | нет | 19,32 | 19,88 | 20,44 | 21,00 | 21,56 | 22,12 | 4250 | 4374 | 4497 | 4620 | 4743 | 4866 | ||
Улан-Удэ | 800 | 30 | нет | от 4-6 | 17,05 | 17,60 | 18,15 | 18,70 | 19,25 | 19,80 | 4263 | 4400 | 4538 | 4675 | 4813 | 4950 | |
Уссурийск | 600 | 30 | нет | от 5-7 | 5,46 | 5,57 | 5,68 | 5,79 | 6,01 | 6,3 | 1147 | 1169 | 1193 | 1215 | 1261 | 1323 | |
Уфа | 1200 | 30 | нет | 27,98 | 28,25 | 29,60 | 29,92 | 30,14 | 30,68 | 7415 | 7486 | 7845 | 7929 | 7986 | 8130 | ||
Чебоксары | 1200 | 30 | нет | 28,89 | 29,15 | 29,42 | 29,74 | 29,94 | 30,47 | 7657 | 7725 | 7796 | 7880 | 7934 | 8075 | ||
Челябинск | 1200 | 30 | нет | 24,15 | 24,41 | 24,68 | 24,99 | 25,20 | 25,73 | 6400 | 6469 | 6540 | 6622 | 6678 | 6818 | ||
Чита | 800 | 30 | нет | от 3-5 | 15,95 | 16,5 | 17,05 | 17,6 | 18,15 | 19,25 | 3988 | 4125 | 4263 | 4400 | 4538 | 4813 |
|
Расчет стоимости перевозки производится по весу или объему груза, к оплате принимается наибольшая величина. |
*** Обязательная доставка до клиента, смотрите Приложение 1.
- Груз к отправке принимается без внутритарного пересчёта по количеству мест с измерением веса и объема.
- Каждое место груза должно быть упаковано в соответствие с характером груза и промаркировано.
- Сроки доставки действительны с момента выхода транспортного средства до момента прибытия груза на склад Экспедитора в пункте назначения. Сроки могут быть увеличены: при приемке груза в выходные и праздничные дни, при заказе клиентом изготовления дополнительной жесткой упаковки, для негабаритного груза, для груза перевозимого с соблюдением температурного режима, и при доставке грузобагажа требующего специальных условий доставки.
- При расчете груза по объему, к реальному объему добавляется 5% (на укладку в транспортном средстве).
- Въезд на погрузочную площадку: Москва – 250 руб.; Санкт-Петербург - 100 руб.; Новосибирск - 75 руб.
Приложение 1
Стоимость автоэкспедирования груза в городах: Барнаул, Бийск, Кемерово, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск, Томск.
Вес (кг) |
Объем (м3) |
Нормативное время погрузки/ выгрузки на складе клиента (мин.) |
Стоимость доставки в пределах черты города (руб.) |
до 300 |
до 1,5 |
30 |
1200 |
301-1500 |
1,51-7,0 |
30 |
1700 |
1501-2000 |
7,01-12,0 |
45 |
2600 |
2001-3000 |
12,01-16,0 |
60 |
3300 |
3001-5000 |
16,01-35,0 |
60 |
5000 |
5001-10000 |
35,01-40,0 |
120 |
7850 |
Свыше 10000 |
Свыше 40,0 |
договорная |
договорная |
Экспедирование негабаритного груза (вес 1 места свыше 250 кг, сумма измерений более 3-х метров, 1 место более 0,5 куба) + 25%. |
- Цены указаны в рублях за кг/м3 соответственно. В стоимость перевозки входит подача вагонов под погрузку, погрузка, комиссионное вознаграждение, оформление документов, охрана вагонов в пути, выгрузка в пункте прибытия, возмещение расходов по ж/д тарифу, страховых сборов.
- Стоимость перевозки указана с учетом НДС.
- ООО «Транс Трек-ДВ» не принимает к перевозке взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, огнеопласные, легковоспламеняющиеся грузы, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, а так же пиротехнические материалы, и товары запрещенные к обороту - независимо от вида упаковки груза.
Приложение 2
Дополнительные услуги |
Стоимость |
Прием – выдача груза с внутренним пересчетом по накладным |
30% |
Размещение грузобагажа в отапливаемом отсеке вагона (автомобиля) (поддержание t внутри вагона (автомобиля) не ниже 0С) |
|
Перевозка негабаритного груза. (Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 500 кг, либо сумма измерений одного места свыше 3 метров) |
|
Вознаграждение экспедитора в случае привлечения третьих лиц при оказании дополнительных услуг |
1% |
Размещение груза, предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком вагона (запрет на размещение чего-либо поверх данного груза) |
|