Доставка сборных грузов почтово-багажными вагонами и автотранспортом
Тарифы на доставку сборных грузов из Владивостока
Пункт |
Минимальная стоимость |
Негабарит |
Вес (кг) |
Объем (м3) |
|||||||||||||
свыше |
до 3000 |
до 1500 |
до 500 |
до 250 |
до 100 |
свыше 15,0 |
до 15,0 |
до |
до |
до |
до |
||||||
Астрахань | 1500 | 30 | 41,96 | 42,31 | 42,58 | 43,35 | 44,05 | 45,44 | 10909 | 11001 | 11071 | 11272 | 11454 | 11814 | |||
Барнаул | 1250 | 30 | 27,24 | 27,93 | 28,63 | 29,33 | 30,03 | 30,72 | 6809 | 6983 | 7158 | 7332 | 7508 | 7681 | |||
Белгород | 1450 | 30 | 39,16 | 39,51 | 39,86 | 40,56 | 41,26 | 42,68 | 10181 | 10274 | 10363 | 10545 | 10726 | 11093 | |||
Бийск*** | 1850 | 30 | 26,32 | 26,94 | 27,56 | 28,18 | 28,79 | 29,42 | 6581 | 6736 | 6891 | 7046 | 7198 | 7355 | |||
Волгоград | 1500 | 30 | 39,12 | 39,44 | 39,76 | 40,42 | 40,81 | 41,72 | 10171 | 10255 | 10339 | 10509 | 10610 | 10847 | |||
Воронеж | 1500 | 30 | 36,88 | 37,23 | 37,56 | 38,24 | 28,66 | 39,61 | 9590 | 9679 | 9766 | 9942 | 10051 | 10300 | |||
Екатеринбург | 950 | 30 | 24,34 | 24,75 | 25,18 | 25,57 | 26,08 | 26,85 | 6085 | 6187 | 6294 | 6394 | 6520 | 6713 | |||
Ижевск | 1500 | 30 | 32,08 | 32,42 | 34,05 | 34,44 | 34,71 | 35,36 | 8343 | 8430 | 8853 | 8954 | 9025 | 9195 | |||
Иркутск | 850 | 30 | 21,31 | 22,01 | 22,69 | 23,38 | 24,07 | 24,75 | 5327 | 5501 | 5673 | 5845 | 6017 | 6187 | |||
Йошкар-Ола | 1500 | 30 | 38,44 | 39,04 | 39,51 | 40,06 | 40,40 | 41,30 | 10379 | 10541 | 10668 | 10816 | 10909 | 11150 | |||
Казань | 1500 | 30 | 34,19 | 34,49 | 34,81 | 35,19 | 35,81 | 36,06 | 8889 | 8968 | 9050 | 9148 | 9309 | 9375 | |||
Калининград | Цена договорная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Кемерово | 1250 | 30 | 27,09 | 27,78 | 28,48 | 29,18 | 29,87 | 30,56 | 6773 | 6945 | 7119 | 7294 | 7469 | 7641 | |||
Керчь | 2200 | 30 | 48,83 | 49,11 | 49,40 | 49,97 | 50,32 | 51,10 | 12695 | 12768 | 12845 | 12992 | 13082 | 13287 | |||
Киров | 1500 | 30 | 38,87 | 39,21 | 39,52 | 40,17 | 40,55 | 41,46 | 10107 | 10193 | 10274 | 10445 | 10543 | 10780 | |||
Киселевск*** | 1850 | 30 | 30,13 | 30,87 | 32,37 | 33,12 | 33,85 | 34,60 | 7834 | 8027 | 8416 | 8611 | 8801 | 8997 | |||
Краснодар | 1500 | 30 | 38,81 | 39,14 | 39,46 | 40,09 | 40,47 | 41,37 | 10090 | 10177 | 10260 | 10423 | 10523 | 10755 | |||
Красноярск | 950 | 30 | 23,01 | 23,69 | 24,36 | 25,05 | 25,71 | 26,40 | 5751 | 5923 | 6090 | 6262 | 6429 | 6601 | |||
Курган | 1500 | 30 | 33,12 | 33,79 | 34,11 | 34,62 | 35,11 | 36,24 | 8610 | 8785 | 8870 | 9001 | 9129 | 9421 | |||
Курск | 1400 | 30 | 36,24 | 36,56 | 36,88 | 37,54 | 37,93 | 38,83 | 9422 | 9506 | 9590 | 9760 | 9861 | 10096 | |||
Ленинск-Кузнецкий*** | 1850 | 30 | 27,47 | 28,10 | 28,76 | 29,40 | 30,05 | 30,69 | 7141 | 7306 | 7477 | 7644 | 7812 | 7980 | |||
Магнитогорск | 1500 | 30 | 34,25 | 34,60 | 36,34 | 36,75 | 37,04 | 37,74 | 9248 | 9341 | 9812 | 9923 | 10002 | 10189 | |||
Москва | 1050 | 25 | 28,41 | 28,80 | 28,97 | 29,91 | 29,99 | 30,66 | 7103 | 7200 | 7244 | 7477 | 7497 | 7664 | |||
Нерюнгри | 3000 | 30 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6300 | 6400 | |||
Нижневартовск | 1500 | 30 | 39,74 | 40,08 | 40,41 | 40,81 | 41,10 | 41,77 | 10730 | 10821 | 10912 | 11020 | 11096 | 11278 | |||
Нижний Новгород | 1300 | 30 | 31,21 | 31,49 | 31,78 | 32,36 | 32,71 | 33,52 | 8114 | 8188 | 8263 | 8414 | 8506 | 8714 | |||
Новокузнецк | 1850 | 30 | 27,57 | 28,22 | 29,20 | 29,53 | 30,17 | 30,83 | 6893 | 7056 | 7300 | 7382 | 7542 | 7706 | |||
Новороссийск | 1400 | 30 | 39,12 | 40,04 | 40,36 | 40,98 | 42,22 | 43,46 | 10170 | 10410 | 10493 | 10654 | 10977 | 11300 | |||
Новосибирск | 850 | 25 | 21,52 | 22,26 | 22,99 | 23,75 | 24,48 | 25,23 | 5380 | 5566 | 5749 | 5937 | 6119 | 6308 | |||
Омск | 850 | 30 | 23,02 | 23,68 | 24,35 | 25,01 | 25,69 | 26,36 | 5524 | 5683 | 5844 | 6003 | 6166 | 6325 | |||
Орел | 1400 | 30 | 34,31 | 34,62 | 34,95 | 35,57 | 36,85 | 38,12 | 8920 | 9000 | 9086 | 9249 | 9581 | 9910 | |||
Оренбург | 1500 | 30 | 39,74 | 40,08 | 40,41 | 40,81 | 41,15 | 41,77 | 10730 | 10821 | 10912 | 11020 | 11110 | 11278 | |||
Пенза | 1500 | 30 | 35,64 | 35,96 | 36,27 | 36,92 | 37,55 | 38,81 | 9265 | 9349 | 9430 | 9598 | 9763 | 10090 | |||
Пермь | 1500 | 30 | 32,88 | 33,25 | 33,63 | 34,83 | 35,12 | 35,87 | 8876 | 8978 | 9081 | 9404 | 9483 | 9684 | |||
Прокопьевск*** | 1850 | 30 | 28,20 | 28,88 | 29,53 | 30,20 | 30,85 | 31,52 | 7333 | 7508 | 7677 | 7851 | 8021 | 8195 | |||
Ростов-на-Дону | 1500 | 30 | 35,56 | 35,85 | 36,16 | 36,74 | 37,33 | 37,93 | 9246 | 9321 | 9399 | 9552 | 9706 | 9862 | |||
Самара | 1400 | 30 | 37,34 | 37,64 | 37,96 | 38,56 | 39,20 | 39,83 | 9708 | 9787 | 9869 | 10030 | 10191 | 10355 | |||
Санкт-Петербург | 1100 | 30 | 31,22 | 31,59 | 31,96 | 32,31 | 32,67 | 33,40 | 7805 | 7898 | 7989 | 8077 | 8168 | 8349 | |||
Саратов | 1400 | 30 | 35,45 | 36,75 | 37,04 | 37,66 | 38,26 | 38,87 | 9476 | 9555 | 9631 | 9793 | 9948 | 10106 | |||
Севастополь | 1500 | 30 | 47,71 | 48,01 | 48,31 | 49,51 | 50,72 | 51,93 | 12404 | 12482 | 12561 | 12874 | 13187 | 13502 | |||
Симферополь | 1500 | 30 | 51,52 | 51,86 | 52,02 | 52,84 | 54,14 | 56,09 | 13396 | 13483 | 13567 | 13737 | 14076 | 14584 | |||
Сочи | 1500 | 30 | 45,24 | 45,56 | 45,87 | 46,50 | 46,89 | 47,78 | 11761 | 11845 | 11926 | 12091 | 12192 | 12424 | |||
Ставрополь | 1500 | 30 | 41,72 | 42,06 | 42,42 | 43,81 | 44,49 | 46,58 | 10847 | 10937 | 11029 | 11390 | 11569 | 12111 | |||
Сургут | 1500 | 30 | 35,02 | 36,61 | 36,94 | 37,32 | 37,57 | 38,21 | 9455 | 9886 | 9974 | 10075 | 10144 | 10317 | |||
Томск | 1250 | 30 | 27,09 | 27,78 | 28,48 | 29,17 | 29,82 | 30,56 | 6908 | 7085 | 7261 | 7438 | 7604 | 7792 | |||
Тюмень | 850 | 30 | 23,98 | 24,68 | 25,37 | 26,08 | 26,78 | 27,47 | 5756 | 5924 | 6089 | 6259 | 6427 | 6592 | |||
Улан-Удэ | 850 | 30 | 21,92 | 22,64 | 23,35 | 24,05 | 24,76 | 25,45 | 5481 | 5660 | 5838 | 6011 | 6190 | 6363 | |||
Уфа | 1500 | 30 | 33,12 | 33,42 | 35,02 | 35,41 | 35,66 | 36,30 | 8942 | 9024 | 9455 | 9560 | 9628 | 9801 | |||
Хабаровск | 600 | 30 | 6,41 | 6,89 | 7,13 | 7,39 | 7,63 | 7,88 | 1345 | 1446 | 1497 | 1552 | 1603 | 1654 | |||
Чебоксары | 1500 | 30 | 34,19 | 34,49 | 34,81 | 35,19 | 35,43 | 36,06 | 9231 | 9313 | 9398 | 9500 | 9565 | 9735 | |||
Челябинск | 1500 | 30 | 29,99 | 30,30 | 30,64 | 31,03 | 31,29 | 31,95 | 8097 | 8182 | 8273 | 8377 | 8448 | 8627 | |||
Чита | 850 | 30 | 19,23 | 19,88 | 20,55 | 21,21 | 21,87 | 23,21 | 4806 | 4969 | 5137 | 5303 | 5468 | 5801 | |||
Якутск | 3500 | 30 | 29,68 | 30,74 | 31,80 | 32,86 | 33,92 | 34,98 | 6233 | 6455 | 6678 | 6901 | 7123 | 7346 |
|||
Расчет стоимости перевозки производится по весу или объему груза, к оплате принимается наибольшая величина. |
*** Обязательная доставка до клиента, смотрите Приложение 1.
- Груз к отправке принимается без внутритарного пересчёта по количеству мест с измерением веса и объема.
- Сроки доставки действительны с момента выхода транспортного средства до момента прибытия груза на склад Экспедитора в пункте назначения. Сроки могут быть увеличены: при приемке груза в выходные и праздничные дни, при заказе клиентом изготовления дополнительной жесткой упаковки, для негабаритного груза, для груза перевозимого с соблюдением температурного режима, и при доставке грузобагажа требующего специальных условий доставки.
- При расчете груза по объему, к реальному объему добавляется 5% (на укладку в транспортном средстве).
- Въезд на погрузочную площадку: Москва – 250 руб.; Санкт-Петербург - 100 руб.; Новосибирск - 75 руб.
Приложение 1
Стоимость автоэкспедирования груза в городах: Барнаул, Бийск, Кемерово, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск, Томск.
Вес (кг) |
Объем (м3) |
Нормативное |
Стоимость |
До 100 |
До 0,5 |
30 |
1200 |
101-300 |
0,51-1,5 |
30 |
1500 |
301-1500 |
1,51-7,0 |
30 |
3000 |
1501-2000 |
7,01-12,0 |
45 |
4000 |
2001-3000 |
12,01-16,0 |
60 |
5000 |
3001-5000 |
16,01-35,0 |
60 |
8300 |
5001-10000 |
35,01-40,0 |
120 |
12500 |
Свыше 10000 |
Свыше 40,0 |
Договорная |
Договорная |
Экспедирование негабаритного груза (вес 1 места свыше 250 кг, сумма измерений более 3-х метров, 1 место более 0,5 куба) + 25% |
- Стоимость перевозки указана с учетом НДС.
- ООО «Транс Трек-ДВ» не принимает к перевозке взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся грузы, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, а так же пиротехнические материалы, и товары запрещенные к обороту - независимо от вида упаковки груза.
Приложение 2
Дополнительные услуги |
Стоимость |
Прием – выдача груза с внутренним пересчетом по накладным |
30% |
Перевозка негабаритного груза. (Груз считается негабаритным, если вес 1 места превышает 500 кг, либо сумма измерений одного места свыше 3 метров) |
|
Вознаграждение экспедитора в случае привлечения третьих лиц при оказании дополнительных услуг |
|
Размещение груза, предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком/стенками транспортного средства (запрет от отправителя, либо невозможность размещения чего-либо поверх данного груза) |
|