ЖД ПЕРЕВОЗКИ СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ МОСКВЫ
Доставка сборных грузов из Москвы почтово-багажными вагонами и автотранспортом
Пункт |
Минимальная стоимость |
Негабарит (%) |
Тепло (%) |
Время в пути (сутки) |
Вес (кг) |
Объем (м3) |
||||||||||
свыше |
до 3000 |
до 1500 |
до 500 |
до 250 |
до 100 |
свыше 15,0 |
до 15,0 |
до |
до |
до |
до |
|||||
Благовещенск | 820 | 30 | нет | 12-15 | 27,16 | 28,19 | 28,7 | 30,24 | 30,75 | 31,26 | 6519 | 6765 | 6888 | 7257 | 7380 | 7503 |
Владивосток | 820 | 25 | 50 | 10-14 | 28,7 | 29,98 | 31,26 | 32,54 | 33,31 | 34,34 | 6888 | 7196 | 7503 | 7811 | 7995 | 8241 |
Екатеринбург | 520 | 30 | нет | 3-4 | 10,25 | 10,46 | 10,76 | 11,07 | 11,28 | 11,79 | 2460 | 2509 | 2583 | 2657 | 2706 | 2829 |
Иркутск | 720 | 30 | нет | 6-8 | 20,5 | 21,01 | 22,04 | 22,81 | 23,58 | 24,34 | 5125 | 5253 | 5509 | 5702 | 5894 | 6086 |
Комсомольск-на-Амуре | 1820 | 30 | 75 | 12-14 | 37,76 | 38,79 | 40,07 | 42,12 | 43,91 | 45,74 | 8803 | 9049 | 9357 | 9849 | 10279 | 10717 |
Красноярск | 730 | 30 | нет | 5-6 | 17,51 | 18,03 | 18,54 | 19,06 | 19,57 | 20,09 | 4378 | 4506 | 7635 | 4764 | 4893 | 5021 |
Магадан | 2300 | 30 | нет | 43,7 | 45,13 | 46,56 | 47,99 | 48,91 | 50,09 | 11438 | 11996 | 12353 | 12711 | 12945 | 13241 | |
Находка | 930 | 25 | 50 | 12-15 | 29,73 | 31,01 | 32,29 | 33,57 | 34,34 | 35,36 | 7134 | 7442 | 7749 | 8057 | 8241 | 8487 |
Новосибирск | 520 | 30 | нет | 6-8 | 14,7 | 15,23 | 15,75 | 16,28 | 16,80 | 17,33 | 3675 | 3806 | 3938 | 4069 | 4200 | 4331 |
Петропавловск-Камчатский | 2400 | 30 | нет | 49,7 | 41,08 | 42,46 | 43,84 | 44,71 | 45,84 | 10588 | 10946 | 11303 | 11661 | 11895 | 12191 | |
Санкт-Петербург | 500 | 25 | 50 | 2-3 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 |
Улан-Удэ | 730 | 30 | нет | 8-10 | 22,58 | 23,1 | 24,15 | 24,94 | 25,73 | 26,51 | 5644 | 5775 | 6038 | 6234 | 6431 | 6628 |
Уссурийск | 870 | 25 | 50 | 12-15 | 29,21 | 31,01 | 31,78 | 33,06 | 33,83 | 34,85 | 7011 | 7442 | 7626 | 7934 | 8118 | 8364 |
Хабаровск | 820 | 25 | 50 | 9-12 | 28,19 | 29,47 | 30,75 | 32,03 | 32,8 | 33,83 | 6765 | 7073 | 7380 | 7688 | 7872 | 8118 |
Чита | 830 | 30 | нет | 8-10 | 24,15 | 24,68 | 25,46 | 26,25 | 27,3 | 28,35 | 5796 | 5922 | 6111 | 6300 | 6552 | 6804 |
Ю-Сахалинск (Холмск) | 3000 | 30 | нет | 38,2 | 39,58 | 40,96 | 42,34 | 43,21 | 44,34 | 10188 | 10546 | 10903 | 11261 | 11495 | 11791 | |
Якутск | 4500 | 30 | нет | 48,2 | 49,58 | 50,96 | 52,34 | 53,21 | 54,34 | 10988 | 11346 | 11703 | 12061 | 12295 | 12591 |
|
Расчет стоимости перевозки производится по весу или объему груза, к оплате принимается наибольшая величина. |
- Груз к отправке принимается без внутритарного пересчёта по количеству мест с измерением веса и объема.
- Каждое место груза должно быть упаковано в соответствие с характером груза и промаркировано.
- Сроки доставки действительны с момента выхода транспортного средства до момента прибытия груза на склад Экспедитора в пункте назначения. Сроки могут быть увеличены: при приемке груза в выходные и праздничные дни, при заказе клиентом изготовления дополнительной жесткой упаковки, для негабаритного груза, для груза перевозимого с соблюдением температурного режима, и при доставке грузобагажа требующего специальных условий доставки.
- Въезд на погрузочную площадку (Москва) – 250 руб.
- Цены указаны в рублях за кг/м3 соответственно. В стоимость перевозки входит подача вагонов под погрузку, погрузка, комиссионное вознаграждение, оформление документов, охрана вагонов в пути, выгрузка в пункте прибытия, возмещение расходов по ж/д тарифу, страховых сборов.
- Стоимость перевозки указана с учетом НДС.
- При расчете груза по объему, к реальному объему добавляется 7% (на укладку в транспортном средстве).
- ООО «Транс Трек-ДВ» не принимает к перевозке грузы: весом 1 место более 500 кг, длиной более 3 метров, не проходящий в двери вагона 1,7*1,3м., взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся грузы, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, а также пиротехнические материалы, и товары запрещенные к обороту – независимо от вида упаковки груза.
Дополнительные услуги
Наименование услуги |
Стоимость |
Прием – выдача груза с внутренним пересчетом по накладным |
30% |
Размещение грузобагажа в отапливаемом отсеке вагона (автомобиля) (поддержание t внутри вагона (автомобиля) не ниже 0 Сo) |
|
Перевозка негабаритного груза. (Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 500 кг, либо сумма измерений одного места свыше 3 метров) |
|
Вознаграждение экспедитора в случае привлечения третьих лиц при оказании дополнительных услуг |
|
Размещение груза, предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком вагона (запрет на размещение чего-либо поверх данного груза) |
|