Доставка сборных грузов из Находки
Тарифы на доставку почтово-багажными вагонами и автотранспортом
Пункт |
Минимальная стоимость |
Негабарит |
Время в пути |
Вес (кг) |
Объем (м3) |
||||||||||||
свыше |
до 3000 |
до 1500 |
до 500 |
до 250 |
до 100 |
свыше 15,0 |
до 15,0 |
до |
до |
до |
до |
||||||
Астрахань | 1400 | 30 | 39,03 | 39,36 | 39,61 | 40,33 | 40,98 | 42,27 | 10147 | 10233 | 10299 | 10485 | 10654 | 10991 | |||
Барнаул | 1250 | 30 | 25,94 | 26,60 | 27,27 | 27,93 | 28,60 | 29,26 | 6484 | 6650 | 6819 | 6982 | 7150 | 7316 | |||
Белгород | 1400 | 30 | 36,42 | 36,75 | 37,07 | 37,72 | 38,37 | 39,68 | 9469 | 9555 | 9638 | 9807 | 9976 | 10316 | |||
Бийск*** | 1850 | 30 | 25,07 | 25,66 | 26,25 | 26,84 | 27,42 | 28,02 | 6268 | 6415 | 6562 | 6709 | 6856 | 7006 | |||
Волгоград | 1400 | 30 | 36,39 | 36,69 | 36,99 | 37,60 | 37,96 | 38,81 | 9461 | 9538 | 9618 | 9775 | 9870 | 10090 | |||
Воронеж | 1400 | 30 | 34,31 | 34,63 | 34,94 | 35,57 | 35,96 | 36,85 | 8749 | 8830 | 8909 | 9071 | 9170 | 9397 | |||
Екатеринбург | 900 | 30 | 10-12 | 22,64 | 23,02 | 23,42 | 23,79 | 24,26 | 24,98 | 5433 | 5524 | 5620 | 5710 | 5821 | 5995 | ||
Ижевск | 1500 | 30 | 30,56 | 30,88 | 32,43 | 32,80 | 33,06 | 33,68 | 7945 | 8028 | 8431 | 8529 | 8594 | 8757 | |||
Иркутск | 850 | 30 | 5-7 | 19,82 | 20,47 | 21,11 | 21,75 | 22,39 | 23,02 | 4955 | 5118 | 5278 | 5438 | 5598 | 5755 | ||
Йошкар-Ола | 1500 | 30 | 36,61 | 37,18 | 37,63 | 38,15 | 38,48 | 39,33 | 9884 | 10039 | 10160 | 10300 | 10389 | 10618 | |||
Казань | 1500 | 30 | 32,56 | 32,85 | 33,15 | 33,51 | 34,10 | 34,34 | 8466 | 8540 | 8620 | 8712 | 8866 | 8929 | |||
Калининград | Цена договорная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Кемерово | 1250 | 30 | 25,20 | 25,84 | 26,49 | 27,14 | 27,79 | 28,43 | 6300 | 6460 | 6623 | 6784 | 6947 | 7107 | |||
Керчь | 2200 | 30 | 46,50 | 46,77 | 47,05 | 47,59 | 47,93 | 48,67 | 120191 | 12161 | 12233 | 12372 | 12458 | 12654 | |||
Киров | 1400 | 30 | 36,16 | 36,47 | 36,76 | 37,37 | 37,72 | 38,57 | 9403 | 9481 | 9557 | 9717 | 9808 | 10029 | |||
Киселевск*** | 1850 | 30 | 28,03 | 28,72 | 30,11 | 30,81 | 31,49 | 32,19 | 7009 | 7180 | 7527 | 7701 | 7873 | 8046 | |||
Краснодар | 1400 | 30 | 36,10 | 36,41 | 36,71 | 37,29 | 37,65 | 38,48 | 9387 | 9467 | 9544 | 9695 | 9790 | 10004 | |||
Красноярск | 920 | 30 | 7-9 | 21,40 | 22,04 | 22,66 | 23,30 | 23,92 | 24,56 | 5350 | 5510 | 5665 | 5825 | 5980 | 6140 | ||
Курган | 1500 | 30 | 31,54 | 32,18 | 32,49 | 32,97 | 33,44 | 34,51 | 8200 | 8366 | 8448 | 8571 | 8694 | 8972 | |||
Курск | 1400 | 30 | 36,24 | 36,56 | 36,88 | 37,54 | 37,93 | 38,83 | 9422 | 9506 | 9590 | 9760 | 9861 | 10096 | |||
Ленинск-Кузнецкий*** | 1850 | 30 | 25,55 | 26,14 | 26,75 | 27,35 | 27,95 | 28,55 | 6388 | 6535 | 6688 | 6837 | 6987 | 7137 | |||
Магнитогорск | 1500 | 30 | 32,62 | 32,95 | 94,61 | 35,00 | 65,28 | 35,94 | 8806 | 8895 | 9344 | 9451 | 9525 | 9703 | |||
Москва | 1000 | 25 | 11-13 | 25,83 | 26,18 | 26,34 | 27,19 | 27,26 | 27,87 | 6458 | 6545 | 6585 | 6798 | 6815 | 6968 | ||
Нерюнгри | 3000 | 30 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6300 | 6400 | |||
Нижневартовск | 1500 | 30 | 37,85 | 38,17 | 38,49 | 38,87 | 39,14 | 39,78 | 10220 | 10306 | 10392 | 10496 | 40567 | 10740 | |||
Нижний Новгород | 1300 | 30 | 32,63 | 32,92 | 33,22 | 33,83 | 34,20 | 35,04 | 8483 | 8560 | 8638 | 8797 | 8892 | 9111 | |||
Новокузнецк | 1850 | 30 | 26,26 | 26,88 | 27,81 | 28,12 | 28,73 | 29,35 | 6564 | 6720 | 6952 | 7030 | 7182 | 7338 | |||
Новороссийск | 1400 | 30 | 37,34 | 38,22 | 38,52 | 39,11 | 40,30 | 41,49 | 9708 | 9937 | 10016 | 10169 | 10478 | 10786 | |||
Новосибирск | 850 | 25 | 9-11 | 20,02 | 20,71 | 21,39 | 22,09 | 22,77 | 23,47 | 5006 | 5177 | 5347 | 5523 | 5694 | 5867 | ||
Омск | 800 | 30 | 21,92 | 22,55 | 23,19 | 23,82 | 24,47 | 25,10 | 5256 | 5413 | 5567 | 5718 | 5872 | 6023 | |||
Орел | 1400 | 30 | 34,31 | 34,62 | 34,95 | 35,57 | 36,85 | 38,12 | 8920 | 9000 | 9086 | 9249 | 9581 | 9910 | |||
Оренбург | 1500 | 30 | 32,75 | 34,25 | 34,57 | 34,93 | 35,17 | 35,78 | 8842 | 9249 | 9335 | 9430 | 9495 | 9661 | |||
Пенза | 1400 | 30 | 33,15 | 33,45 | 33,74 | 34,34 | 34,93 | 36,10 | 8620 | 8697 | 8772 | 8929 | 9081 | 9387 | |||
Пермь | 1500 | 30 | 31,31 | 31,67 | 32,03 | 33,17 | 33,45 | 34,16 | 8453 | 8551 | 8649 | 8955 | 9032 | 9222 | |||
Прокопьевск*** | 1850 | 30 | 26,86 | 27,50 | 28,12 | 28,76 | 29,38 | 30,02 | 6849 | 7012 | 7170 | 7334 | 7492 | 7656 | |||
Ростов-на-Дону | 1400 | 30 | 35,56 | 35,85 | 36,15 | 36,74 | 37,33 | 37,93 | 9246 | 9321 | 9400 | 9553 | 9707 | 9861 | |||
Самара | 1350 | 30 | 35,56 | 35,85 | 36,15 | 36,74 | 37,33 | 37,93 | 9068 | 9142 | 9219 | 9370 | 9520 | 9671 | |||
Санкт-Петербург | 1050 | 30 | 13-16 | 28,38 | 28,72 | 29,05 | 29,37 | 29,70 | 30,36 | 7095 | 7180 | 7263 | 7343 | 7425 | 7590 | ||
Саратов | 1400 | 30 | 34,71 | 35,00 | 35,28 | 35,87 | 36,44 | 37,02 | 8851 | 8926 | 8997 | 9148 | 9293 | 9441 | |||
Севастополь | 1400 | 30 | 44,38 | 44,68 | 44,94 | 46,06 | 47,18 | 48,31 | 11538 | 11610 | 11683 | 11977 | 12267 | 12561 | |||
Симферополь | 1400 | 30 | 47,93 | 48,24 | 48,54 | 49,15 | 50,36 | 51,18 | 12463 | 12541 | 12619 | 12779 | 13095 | 13567 | |||
Сочи | 1400 | 30 | 42,08 | 42,38 | 42,67 | 43,26 | 43,62 | 44,45 | 10942 | 11018 | 11095 | 11248 | 11340 | 11556 | |||
Ставрополь | 1400 | 30 | 38,81 | 39,13 | 39,46 | 40,75 | 41,39 | 43,33 | 10090 | 10175 | 100259 | 10595 | 140762 | 11267 | |||
Сургут | 1500 | 30 | 33,35 | 34,87 | 35,17 | 35,54 | 35,78 | 36,39 | 9005,00 | 9415 | 9495 | 9596 | 9661 | 9825 | |||
Томск | 1250 | 30 | 25,80 | 26,46 | 27,12 | 27,78 | 28,44 | 29,10 | 6578 | 6748 | 6917 | 7083 | 7252 | 7422 | |||
Тюмень | 800 | 30 | 22,31 | 22,96 | 23,60 | 24,26 | 24,91 | 25,55 | 5355 | 5511 | 5665 | 5821 | 5977 | 6131 | |||
Улан-Удэ | 850 | 30 | 4-6 | 20,88 | 21,56 | 22,24 | 22,90 | 23,58 | 24,24 | 5221 | 5389 | 5560 | 5725 | 5896 | 6061 | ||
Уфа | 1500 | 30 | 31,54 | 31,83 | 33,35 | 33,72 | 33,96 | 34,57 | 8515 | 8595 | 9005 | 9103 | 9168 | 9335 | |||
Хабаровск | 600 | 30 | 1-3 | 6,10 | 6,56 | 6,79 | 7,04 | 7,27 | 7,50 | 1220 | 1313 | 1359 | 1407 | 1453 | 1499 | ||
Чебоксары | 1500 | 30 | 32,56 | 32,85 | 33,15 | 33,51 | 33,74 | 34,34 | 8791 | 8868 | 8952 | 9047 | 9109 | 9272 | |||
Челябинск | 1500 | 30 | 28,56 | 28,86 | 29,18 | 29,55 | 29,80 | 30,43 | 7710 | 7793 | 7879 | 7977 | 8046 | 8215 | |||
Чита | 850 | 30 | 3-5 | 18,31 | 18,93 | 19,57 | 20,20 | 20,83 | 22,10 | 4578 | 4733 | 4893 | 5050 | 5208 | 5525 | ||
Якутск | 3500 | 30 | 29,68 | 30,74 | 31,80 | 32,86 | 33,92 | 34,98 | 6233 | 6455 | 6678 | 6901 | 7123 | 7346 |
|||
Расчет стоимости перевозки производится по весу или объему груза, к оплате принимается наибольшая величина. |
*** Обязательная доставка до клиента, смотрите Приложение 1.
- Груз к отправке принимается без внутритарного пересчёта по количеству мест с измерением веса и объема.
- Каждое место груза должно быть упаковано в соответствие с характером груза и промаркировано.
- Сроки доставки действительны с момента выхода транспортного средства до момента прибытия груза на склад Экспедитора в пункте назначения. Сроки могут быть увеличены: при приемке груза в выходные и праздничные дни, при заказе клиентом изготовления дополнительной жесткой упаковки, для негабаритного груза, для груза перевозимого с соблюдением температурного режима, и при доставке грузобагажа требующего специальных условий доставки.
- При расчете груза по объему, к реальному объему добавляется 5% (на укладку в транспортном средстве).
- Въезд на погрузочную площадку: Москва – 250 руб.; Санкт-Петербург - 100 руб.; Новосибирск - 75 руб.
Приложение 1
Стоимость автоэкспедирования груза в городах: Барнаул, Бийск, Кемерово, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск, Томск.
Вес (кг) |
Объем (м3) |
Нормативное |
Стоимость |
До 100 |
До 0,5 |
30 |
1200 |
101-300 |
0,51-1,5 |
30 |
1500 |
301-1500 |
1,51-7,0 |
30 |
3000 |
1501-2000 |
7,01-12,0 |
45 |
4000 |
2001-3000 |
12,01-16,0 |
60 |
5000 |
3001-5000 |
16,01-35,0 |
60 |
8300 |
5001-10000 |
35,01-40,0 |
120 |
12500 |
Свыше 10000 |
Свыше 40,0 |
Договорная |
Договорная |
Экспедирование негабаритного груза (вес 1 места свыше 250 кг, сумма измерений более 3-х метров, 1 место более 0,5 куба) + 25% |
- Цены указаны в рублях за кг/м3 соответственно. В стоимость перевозки входит подача вагонов под погрузку, погрузка, комиссионное вознаграждение, оформление документов, охрана вагонов в пути, выгрузка в пункте прибытия, возмещение расходов по ж/д тарифу, страховых сборов.
- Стоимость перевозки указана с учетом НДС.
- ООО «Транс Трек-ДВ» не принимает к перевозке взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся грузы, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, а так же пиротехнические материалы, и товары запрещенные к обороту - независимо от вида упаковки груза.
Приложение 2
Дополнительные услуги |
Стоимость |
Прием – выдача груза с внутренним пересчетом по накладным |
30% |
Перевозка негабаритного груза. (Груз считается негабаритным, если вес 1 места превышает 500 кг, либо сумма измерений одного места свыше 3 метров) |
|
Вознаграждение экспедитора в случае привлечения третьих лиц при оказании дополнительных услуг |
|
Размещение груза, предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком/стенками транспортного средства (запрет от отправителя, либо невозможность размещения чего-либо поверх данного груза) |
|